SYN6103型 CDMA子钟
车站时钟系统为用户提供精确、标准、安全、可靠和多功能的时间服务,可用于机场、火车站、地铁、体育馆、高校及金融系统需要显示标准时间的场所。
产品功能
1) 以CDMA信号建立时间参考;
2) 显示内容:年、月、日、时、分、秒、星期、温湿度等;
3) 高亮数码管静态显示,高速摄像机下数码管显示不会有跳动;
4) 可以检测每台故障,故障主动上报;

技术指标
输入信号 | CDMA接收机 | 频点 | 800MHz |
定时精度 | 优于1ms |
CDMA天线 | 数量 | 1套 |
形状 | 125px柱状 |
物理接口 | SMA |
显示 | LED显示单元发光强度 | ≥200cd/㎡ |
对比度 | ≥10:1 |
LED显示屏可视视角 | ≥±65º |
LED显示屏MTBF | ≥30000小时 |
后备电池 | ≥72小时 |
显示内容(由尺寸确定) | 年月日时分秒星期温湿度等 |
独立计时精度 | ≤±0.2秒/天 |
环境特性 | 工作温度 | 0℃~+50℃ |
相对湿度 | 20%~85%(不结露) |
存储温度 | -30℃~+70℃ |
供电电源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5% |
尺寸 | 显示时分秒 | 1.8英寸 | 350*140*55mm |
2.3英寸 | 450*180*55mm |
3英寸 | 550*220*55mm |
4英寸 | 780*300*55mm |
5英寸 | 905*350*55mm |
8英寸 | 1450*550*55mm |
显示时分 | 1.8英寸 | 230*140*55mm |
2.3英寸 | 280*180*55mm |
3英寸 | 380*220*55mm |
4英寸 | 520*300*55mm |
5英寸 | 610*350*55mm |
8英寸 | 970*550*55mm |
显示年月日时分秒温湿度星期 | 2.3+1.8英寸 | 510*280*55mm |
显示年月日时分秒星期 | 5+2.3英寸 | 750*280*55mm |
选件 | 对时方式可选网口对时、RS232C对时、RS485对时、GPS接收机、GPS北斗双模接收机,避雷器,定做天线电缆(50米、80米、100米等),根据客户要求定做类似产品。 |
| | | | | |
西安佰骏科技销售的车站时钟系统已在各大车站使用,欢迎新老客户前来选购。